第一個記錄首次在集選區獲得突破。在80年代中期開始推行了極不公平的集選區制度之後,勢單力薄的新加坡反對黨幾乎都在集選區面臨慘敗,而工人黨這一次更勇敢的把全黨精英幾乎都集中投注在了阿裕尼集選區,終於一舉取得突破,以超過55%的得票率,獲得該集選區的勝利,成功把五位國會議員送入了國會,取得突破更創下了紀錄。
第二項記錄則為創下了新加坡自獨立後這四十多年以來,在野黨獲得的最好成績的一次。不只在國會議員人數中創新高(6位),更在得票率中,成為歷來最高的一次。在野黨總體得票率高達39.82%。成績不可不謂是輝煌!在如此艱難的成績下依然可以獲得如此佳績,為新加坡在野黨的努力鼓掌!
至於執政的人民行動黨,雖然獲得重新執政,但在許多選區都以不過60%的低得票率驚險獲得勝利。這一屆大選,足以作為行動黨的警惕。以精英自居的行動黨袞袞諸公,必須即刻正視黨與人民越走越遠的事實!
以下為新加坡大選最終成績:
单 选 区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 选区名称 | 议席 | 行动党候选人 | 得票 | 反对党候选人 | 得票 |
1 | 武吉班让 [详情] | 1 | 20,349票 66.26% | (新加坡民主党) | 10,362票 33.74% | |
2 | 丰加北 [详情] | 1 | 18,149票 70.61% | (新加坡人民党) | 7,553票 29.39% | |
3 | 后港 [详情] | 1 | 8,053票 35.19% | (工人党) | 14,833票 64.81% | |
4 | 如切 [详情] | 1 | 9630票 51.01% | (工人党) | 9248票 48.99% | |
5 | 蒙巴登 [详情] | 1 | 11,965票 58.65% | (国民团结党) | 8436票 41.35% | |
6 | 先驱 [详情] | 1 | 14,581票 60.73% | (国民团结党) | 9,430票 39.27% | |
7 | 波东巴西 [详情] | 1 | 7,973票 50.36% | (新加坡人民党) | 7,859票 49.64% | |
8 | 榜鹅东 [详情] | 1 | 16,969票 54.53% | (工人党) (民主联盟) | 12,765票 41.02% 1,386票 4.45% | |
9 | 拉丁马士 [详情] | 1 | 18,591票 67.11% | (国民团结党) | 9110票 32.89% | |
10 | 盛港西 [详情] | 1 | 14,667票 58.08% | (工人党) | 10,585票 41.92% | |
11 | 黄埔 [详情] | 1 | 13,015票 66.11% | (国民团结党) | 6672票 33.89% | |
12 | 裕华 [详情] | 1 | 14,081票 66.87% | (新加坡民主党) | 6,971票 33.13% |
集 选 区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 选区名称 | 议席 | 行动党候选人 | 得票 | 反对党候选人 | 得票 |
13 | 荷兰—武吉知马 [详情] | 4 | 48,682票 60.10% | (新加坡民主党) | 32,322票 39.90% | |
14 | 摩绵-加冷 [详情] | 4 | 44,828票 58.56% | (工人党) | 31,721票 41.44% | |
15 | 阿裕尼 [详情] | 5 | 59,732票 45.29% | (工人党) | 72,165票 54.71% | |
16 | 碧山—大巴窑 [详情] | 5 | 62,282票 56.94% | (新加坡人民党) | 47,092票 43.06% | |
17 | 蔡厝港 [详情] | 5 | 89,605票 61.20% | (国民团结党) | 56,817票 38.80% | |
18 | 东海岸 [详情] | 5 | 59,895票 54.83% | (工人党) | 49,342票 45.17% | |
19 | 裕廊 [详情] | 5 | 76,489票 66.96% | (国民团结党) | 37,734票 33.04% | |
20 | 马林百列 [详情] | 5 | 78,182票 56.65% | (国民团结党) | 59,833票 43.35% | |
21 | 义顺 [详情] | 5 | 80,659票 58.39% | (工人党) | 57,482票 41.61% | |
22 | 三巴旺 [详情] | 5 | 84,185票 63.89% | (新加坡民主党) | 47,578票 36.11% | |
23 | 淡滨尼 [详情] | 5 | 72,664票 57.22% | (国民团结党) | 54,337票 42.78% | |
24 | 丹戎巴葛 [详情] | 5 | 自动当选 | (无人竞选) | ||
25 | 西海岸 [详情] | 5 | 72,465票 66.57% | (革新党) | 36,395票 33.43% | |
26 | 宏茂桥 [详情] | 6 | 112,544票 69.33% | (革新党) | 49,779票 30.67% | |
27 | 白沙—榜鹅 [详情] | 6 | 100,382票 64.79% | (新加坡民主联盟) | 54,546票 35.21% |
7 评论 Comments:
这次惨了,现在本老人还用5年前的window XP,都不知道今年人家用最新的window 7 了。我看等一下要upgrade 我的window 到window 7 才可以追上潮流。不知道直接download window 7 可以吗?听说要买的,不然就会侵犯版权要被罚款的。
最近我的电脑好像中毒了,有时都不能好好的操作。不过我instal了 Kaspersky Anti-virus 2011 70-00元就没事了。它可以保护我的电脑不会中 viruses,Trojans,malware,spyware 和adware.还有,rookits,bookkits,和一些unknown threats.
电脑真的是一门学问。
在新山这里是看到新加坡电视台的,它们的群众大会跟我们最大的不同,就是很难看到有一大堆的警员,甚么红头兵更没看到。。。。。
好详细的资料,请问来源? 还是您自己收集的资料。真的是好详细。
小明:這就是濫權和沒有濫權政府的比較了。
Mister Leaf:大選成績是從《聯合早報》轉過來的,其他都是根據我自己的記憶...
原来如此。
真的谢谢你了,让我们看到那么详细的分析。
对了,你毕业了吗?
你是法律系的是吗?
希望你可以参政。
畢業了,現在在實習,多一個月就實習完了。
從政講真的現階段沒有興趣,我從小到大的志願就是當律師,現在就快要完成了~!
Post a Comment