廣告 Ads(感謝您的每一個廣告點擊)

Saturday 2 July 2011

政黨文棍文亞蘇睜眼說瞎話 厚顏無恥的程度還真不是蓋的

大家可別誤會,這一篇文章可不是寫來罵文亞蘇的。我可沒那個美國時間,也絕對不願意去花那個精力。想要看文亞蘇被罵的、以為小弟我要罵文亞蘇而點擊進來的讀者,對不起讓各位失望了!

在這裡看不到文亞蘇被罵,其實大家也不必太過傷心,只要上網找一找“文亞蘇”這三個字,馬上就有千百條罵他的文章出現(此即是小弟我不願意浪費時間的原因之一),又何必多此一舉呢?

由此可見此人的文字的功力和胡言亂語的程度“高”到哪一個地步~!說真的,當文棍混到這一個“境界”,真不知道是該為他高興還是難過?

好了,介紹完文亞蘇此人,是時候進入正題。說好不是罵文亞蘇的(也不必我罵),寫這篇文章的目的,就只是點出一下他文章的“經典”之處,看他如此厚顏無恥地睜眼說瞎話,說真的,還真是嘆為觀止。

如此奇觀,豈敢獨享?文章荒謬之處甚多,特此摘錄一小段最具有代表性的,以饗大眾(此文章為昨日刊登於《東方日報》龍門陣的“令人擔憂的集會和遊行”):

『我國每5年都會還政於民,舉行全國大選,任何合法政黨都能參加選舉,而且自有選舉以來,在全國人民見證下,歷屆大選或州選舉,甚至任何補選,不論結果如何,都十分順利及公平地讓選民自由投票選出他們心儀的代議士。』

嗯,十分“順利”而且“公平”地選出“心儀”的代議士。很好很好,嘆為觀止。

不要反駁,貼幾則相關新聞就足夠了:

第一則

一間小小的木屋,可以容納下88位各種族、各宗教的男女。很強大,很公正。

這88位壯士在選民冊上的地址都同樣登記為“1155, Kg Bagan Serai, Jalan Sembilang, Seberang Jaya Permatang Pauh”,有興趣的朋友,可自己到選委會網站查看這一奇景。88壯士名單如下:

1 140707755111 L 1914 SHEIK DAWOOD S/O MOHAMMED GANI 1155
6 280702755029 L 1928 SINNAPPAN A/L MUNUSAMY 1155
7 281008075239 L 1928 NARAINA @ V.K VELOO A/L KALLIMUTHU 1155
24 360902025020 P 1936 MON BINTI YUSOF 1155
37 390601025104 P 1939 CHE GAYAH BINTI MAT DAUD 1155
40 400616085659 L 1940 CHE AHMAD BIN CHIK 1155
45 410210025022 P 1941 THANALECHEMY A/P SUBBAREDY 1155
67 431211085089 L 1943 MUNISAMY A/L MUNISAMY 1155
80 450915075026 P 1945 GOVINDAMMAL A/P SAMIAYAH 1155
90 461103075024 P 1946 RUKUMONY A/P MUTHIAH 1155
101 470528025078 P 1947 PADAVETTA A/P SINNIAH 1155
111 480831075528 P 1948 ANJALAI A/P MUNIAN 1155
116 490218085065 L 1949 SATIWELL A/L R NABBU 1155
120 490812025073 L 1949 RETNASAMY A/L SUBBIAH 1155
127 500217085836 P 1950 MURUGAMAH A/P MANIKAM 1155
128 500312025495 L 1950 MD ISMAIL BIN MYDIN PITCHEY 1155
133 500630075068 P 1950 PANJALAIE A/P S.MOTIYE 1155
135 500818025302 P 1950 KUPPAMMAH A/P SUBRAYA 1155
136 500908075354 P 1950 MUNIAMAH A/P RAMAN 1155
137 501003025293 L 1950 PALANYAPPAN A/L SUBRAMANIYAM 1155
155 521101075399 L 1952 SEGAR A/L SUBRAMANIAM 1155
157 530110025267 L 1953 GOVINDARAJOO A/L RAMAN 1155
160 530310025173 L 1953 PERUMAL A/L PERUMAL 1155
161 530322075426 P 1953 ALICE MARY A/P ANTONISAMY 1155
180 531214075351 L 1953 MARIAPAN A/L VELOO 1155
189 540831085218 P 1954 ENDRANI A/P ARUMUGAM 1155
197 550118025155 L 1955 SUBRAMANIAM A/L S.AHNIMANNAN NO 1155
198 550129025441 L 1955 GANESAN A/L SOORAPPAN 1155
207 550415025530 P 1955 MARIAMAH A/P RAJAGOPAL 1155
210 550608025668 P 1955 MANIEE A/P JOSEPH 1155
218 551227025087 L 1955 NAGAPPAN A/L MUNUSAMY 1155
225 560404085967 L 1956 ARUMUGAM A/L PARAMASIVAM 1155
227 560409075450 P 1956 RANGAMAH A/P NALAIAH 1155
230 560415026006 P 1956 RAMAMAH A/P GOPAL 1155
232 560522075022 P 1956 RAJASPORY A/P GOVINDARAJOO 1155
234 560602075006 P 1956 BALOMANI A/P ASIRVATHAN 1155
261 570906025605 L 1957 KRISHNAN A/L NADARAJAH 1155
265 571024075189 L 1957 BEATLICE A/L ASUVATHAM 1155
266 571101026189 L 1957 VIJAYAN A/L MURUGIAH 1155
268 571105075500 P 1957 V.MARY A/P VANATHAIAH 1155
280 580828075066 P 1958 HESHAH BEE BINTI M.M KADER BAWA RAWTHER 1155
285 581106025088 P 1958 HABIDAH BINTI KASSIM 1155
295 590301075931 L 1959 NARAYANASAMY A/L V.K.VELOO 1155
298 590318025367 L 1959 RAVITHIRAN A/L NADARAJAH 1155
299 590318075735 L 1959 DAVID A/L AZIRVATHAM 1155
304 590520025926 P 1959 YASODAH A/P GOVINDASAMY 1155
317 591222075508 P 1959 SHARIPAH B BINTI MAHMUD 1155
322 600407075602 P 1960 SANTHANAMARY A/P AROKIASAMY 1155
324 600515075132 P 1960 PUSPERVALLI A/P NADESON 1155
326 600531075116 P 1960 LAGMI A/P SANNASEE 1155
331 601024085840 P 1960 AMUTHA A/P SUBRAMANION 1155
349 610925105946 P 1961 SELVARANI A/P MURUGIAH 1155
350 611001026038 P 1961 AMUTHA A/P NARASU 1155
380 630421085003 L 1963 SHAMUGAM A/L MUNISAMY 1155
381 630517086617 L 1963 VASOO A/L SUBRAMANION 1155
382 630617025782 P 1963 MURUGAMAH A/P NADARAJAH 1155
397 640531075972 P 1964 PLOMINA A/P KUPPUSAMY NO 1155
399 7432554 640628086483 L 1964 JAYABALAN A/L MUNISAMY NO 1155
425 651218075275 L 1965 MUNIANDY A/L NARAINA @ V K VELOO NO 1155
427 660203086304 P 1966 VASONDA A/P SUBRAMANIAM 1155
449 670227075289 L 1967 PUVANASWARAN A/L NARAINA @ V K VELOO 1155
456 670409025741 L 1967 CHANDRAN A/L PONNAN 1155
463 670719085934 P 1967 PARAMESWARI A/P MUNISAMY 1155
478 680522075491 L 1968 V SEVANASAN A/L V K VELOO 1155
517 700518075611 L 1970 RAVY A/L RAMASAMY @ SUBRAMANIAM NO 1155
527 701213075009 L 1970 SUTHAGAR A/L SUBRAMANIAM 1155
570 730805086222 P 1973 SARALA A/P S SEGAR 1155
579 740710075212 P 1974 MANGALANAYAKEY A/P V SINNAIAH NO 1155
597 750730075198 P 1975 MUNISPERIE A/P SUBRAMANIAM 1155
613 770202085657 L 1977 MANICKAM A/L VERASAMY 1155
618 770723075016 P 1977 RATHNADEVI A/P DHEVAN NO. 1155
623 771127065641 L 1977 VIJAYA KUMAR A/L KARIAMALAI NO 1155
632 780814075256 P 1978 YOGESWARY A/P SUBRAMANIAM 1155
637 790430075141 L 1979 KARUNAGARAN A/L RAJU NO 1155
655 800613075546 P 1980 RAJESWARY A/P RAMASAMY 1155
664 810213075597 L 1981 VERARAKAYAN A/L VIJAYAN 1155
680 820207026050 P 1982 HEMALATHA A/P PERUMAL 1155
692 830113075619 L 1983 MEYYELAHAN A/L VIJAYAN NO 1155
703 830524075744 P 1983 RAJAKUMARI A/P SUBRAMANIAM 1155
705 830527075643 L 1983 NORIES A/L GNANAPRAGASAM 1155
706 830530075783 L 1983 PRABAGARAN A/L RETNASAMY 1155
707 830609086303 L 1983 VELU A/L BALAN 1155
710 831009026096 P 1983 THILAGAVATHI A/P PERUMAL 1155
729 840914075976 P 1984 MAGESWARY A/P BALAN 1155
730 841113075540 P 1984 ANGELINA A/P GNANAPRAGASAM 1155
747 850819075811 L 1985 BASKARAN AL VIJAYAN 1155
774 880611075254 P 1988 LINDA A/P GNANAPRAGASAM NO.1155
779 890311016294 P 1989 MALA A/P BALAN NO 1155

第二則

這是幾天前的新聞,“阿茲敏母親家有幽靈選民 選委會卻辯稱無權糾正問題”。

哦,上面的88壯士還可以應掰說是住那裡的,你不給那間木屋是哈利波特的魔法屋可以容納幾百人嗎?反正在這個國家都是“他們”說了算嘛。

不過這一個事件,難不成是阿茲敏母親家突然鬧鬼,無緣無故冒出了6位華巫裔的選民,阿茲敏及母親竟然完全不知道?除了靈異事件還真找不到其他合理的解釋!

更絕的是,被文亞蘇稱為公正無比的選委會,既然就只是一句“咱們無權糾正問題”,實在是太強大了,強大得我要說什麼來讚美他們都不知道了!

第三則

Putrajaya六千人就可以選出一位人民代議士,而在士布爹、蕉賴,七八萬人卻才選出一位人民代議士。一人一票?實在是公正至極啊!

還要繼續說下去嗎?!文亞蘇?嘿嘿!

7 评论 Comments:

火星男 said...

高! :)

不可 said...

火箭和公正党也是有选举委员会注册官,请问为什么一定要把罪名套给国阵?就不能是民联的人注册的吗?

Anonymous said...

为什么浪费时间去为他做广告?

让他红?!

叫他厚顏無恥 文XX 文X输 就行了!

健美郭 said...

马币一林吉特可兑换泰币大约十铢。六千=七/八万,把华人特多的选区与那些特别选区比较,我们手中一票竟然连泰币也不如。
不可:反对党一直以来已经投诉过很多次,选举委员会都以很多荒谬的理由来拒绝处理。要是民联人做的,不用等民联人揭穿,警方已以高效率搞掂!

ANG said...

不可:为什么你马上联想到国阵呢?我文章很明显针对的是选委会,怎么你想到的却是国阵?还是你知道选委会是由谁操控的呢?还是心虚呢??

Unknown said...

之前民政何狗斌,今天賣華文棍蘇乞兒,國陣最喜歡養這种廢材,屌!

ANG said...

也可以說很多人願意當走狗。

Related Posts